西門子CPUST20 西門子CPUST20
標準型,晶體管輸出型 ST 40 / ST 60
產品信息
技術規范
技術規范
訂貨號(MLFB) | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
常規 | ||
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 | 125 x 100 x 81 |
重量 | 410.3 g | 528.2 g |
功耗 | 18 W | 20 W |
可用電流(EM 總線) | 大 740 mA (5 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) |
可用電流(24 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) | 大 300 mA(傳感器電源) |
數字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點輸入 4 mA | 所用的每點輸入 4 mA |
CPU特征 | ||
用戶儲存器 | 24 KB 程序存儲器/16 KB 數據存儲器/10 KB 保持性存儲器 | 30 KB 程序存儲器/16 KB 數據存儲器/10 KB 保持性存儲器 |
板載數字 I/O | 24 點輸入/16 點數出 | 36 點輸入/24 點數出 |
過程映像大小 | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) |
位存儲器(M) | 256 位 | 256 位 |
臨時(局部)存儲 | 主程序中 64 字節,每個子程序和中斷程序中 64 字節 | 主程序中 64 字節,每個子程序和中斷程序中 64 字節 |
I/O 模塊擴展 | 多 4 個擴展模塊 | 多 4 個擴展模塊 |
信號板擴展 | 多 1 個信號板 | 多 1 個信號板 |
高速計數器 | 共 4 個 | 共 4 個 |
脈沖輸出 | 3 路,100 kHz | 3 路,100 kHz |
脈沖捕捉輸入 | 14 個 | 14 個 |
循環中斷 | 共 2 個,分辨率為 1 ms | 共 2 個,分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個上升沿和 4 個下降沿(使用可選信號板時,各 6 個) | 4 個上升沿和 4 個下降沿(使用可選信號板時,各 6 個) |
存儲卡 | Micro SD 卡(選件) | Micro SD 卡(選件) |
實時時鐘精度 | +/- 120 秒/月 | +/- 120 秒/月 |
實時時鐘保持時間 | 通常為 7 天,25?C 時少為 6 天 | 通常為 7 天,25?C 時少為 6 天 |
性能 | ||
布爾運算 | 0.15 μs/指令 | 0.15 μs/指令 |
移動字 | 1.2 μs/指令 | 1.2 μs/指令 |
實數數學運算 | 3.6 μs/指令 | 3.6 μs/指令 |
- 西門子ST20 2024-11-22
- 西門子S7-200SMART CPU SR20 2024-11-22
- 西門子CPU控制器模塊SR20 2024-11-22
- 西門子CPU中央處理器SR20 2024-11-22
- 西門子CPU中央控制器SR20 2024-11-22
- 西門子S7-200模塊SR20 2024-11-22
- 西門子CPU卡件SR20 2024-11-22
- 西門子CPU主機SR20 2024-11-22
- 西門子CPU模塊SR20 2024-11-22
- 西門子S7-200SR20 2024-11-22
- 西門子CPUSR20 2024-11-22
- 西門子SR20SMART CPU SR20 2024-11-22
- 西門子PROFIBUS屏蔽電纜6XV1830-OEH1O 2024-11-22
- 西門子PROFIBUS信號電纜6XV1830-OEH1O 2024-11-22
- 遼寧阜新西門子PLC授權代理商 2024-11-22
聯系方式
- 電 話:18717946324
- 聯系人:占雪芬
- 手 機:18717946324
- 微 信:18717946324